
Próifíl na gcuideachtaí
Ó am tosaithe in 2015 go ceannaire tionscail, reáchtálaimid ceithre mhonarchana anois, fostaíonn muid oibrithe 200+, agus bainimid 120 milliún RMB amach i ndíolacháin bhliantúla. Agus ár bhfoireann T&F féin, Precision Manufacturing, agus Iomlán i ndiaidh Seirbhís Díolacháin -, déanaimid comhpháirteanna coscáin na ngluaisteán ard a chur ar fáil do chliaint ar fud na tíre (Beijing, Tianjin, Shandong, Hunan, etc.) agus thar lear. Trí chomhpháirtíochtaí téarma Long - a chruthú le brandaí baile is fearr agus ag dul isteach in onnmhairí domhanda, táimid ag dul go dtí an soláthróir do réitigh córais coscáin.
baill ghníomhacha
taithí blianta
Imeachtaí & Dúshláin
teagascóirí saineolacha
| Cineál páirt: | Caliper coscáin diosca |
|
Coinníoll an táirge: |
Athbheochan |
| Stádas saolré: | Ar fáil le hordú |
| Ábhar an phacáiste: | Caliper; Bileog Teagaisc; Lúibín; Treall crua -earraí |
| Meáchan pacáiste: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Uimhreacha OE |
561615124, 561615124A |
|
Samhail feithicle |
Volkswagen Passat |
| Méid an chalafoirt bleeder | M10x1.0 |
| Méid an chalafoirt ionraoin | 0.394 i |
| Cainníocht loine | 1 |
| Méid loine OD - Imperial | 2.242 i |
| Méid loine OD - méadrach | 56.9468 mm |
Cén fáth Roghnaigh Linn
Volkswagen Caliper Coscáin Tosaigh Tosaigh 19-B6157

Gnéithe ár dtáirge
Déantar ár gcuid calipers go léir a mhonarú chuig sonraíochtaí bunaidh an déantóra trealaimh (OEM), ag cinntiú feidhmíochta agus marthanachta a mheaitseálann caighdeáin bhunaidh an déantóra trealaimh (OEM). Is éard atá iontu ná OEM - Stíl Cróim Cróim Cróim - sciath creimthe le haghaidh cosanta meirge den scoth. Baineann ár gcalraí coscáin úsáid as dearadh OEM le loiní cruach dhosmálta le haghaidh marthanacht uasta, cruinneas - meaisínithe le haghaidh fórsa coscánaithe cruinn agus réidh. Tá 100% de chlúdaigh deannaigh OEM nua agus rónta rubair EPDM le haghaidh friotaíocht feabhsaithe teasa ag dul in aois agus blianta de sceitheadh - Oibríocht saor in aisce. Tá lúibíní agus gabhálais speisialaithe feistithe ar ár gcalraí le haghaidh suiteáil éasca agus aisghabháil iontaofa coscánaithe. Déantar cigireacht ar ár dtáirgí agus déantar brú - a thástáil ag deireadh na líne táirgthe roimh an bpacáistiú, ag cinntiú go bhfaigheann ár gcustaiméirí feidhmíocht gan locht as an mbosca.
Múnlaí Infheidhme
| Bliain | Cuir faoi deara do | Múnla | Baile Átha Tromach | Inneall |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan execline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | R - líne sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | Se sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Puiripéad | S sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Puiripéad | Se r - líne sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Puiripéad | Eagrán Wolfsburg Sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | GT Sedan 4-doras | 3.6L 3598cc 220CU. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 3.6L 3598cc 220CU. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | R - líne sedan 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | R - líne sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan préimhe sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan préimhe sedan 4-doras | 3.6L 3598cc 220CU. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Se sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | S sedan 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sportline Sedan 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Trendline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Puiripéad | V6 sedan 4-doras | 3.6L 3598cc 220CU. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Bonn fóntais spóirt 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Highline 4-doras | 3.6L 3597cc 219cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | R - líne sedan 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | R - líne sedan 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan préimhe sedan 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan préimhe sedan 4-doras | 3.6L 3597cc 219cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Se sedan 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Se sedan 4-doras | 3.6L 3597cc 219cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | S sedan 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Sportline Sedan 4-doras | 2.5L 2480cc 151cu. I. L5 Gás Dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | Trendline+ sedan 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Puiripéad | V6 sedan 4-doras | 3.6L 3597cc 219cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Bonn fóntais spóirt 4-doras | 1.4L 1390cc 85cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Fóntais Spóirt Comfortline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Fóntais Spóirt Highline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sel Sport Utility 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Fóntais Spóirt 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Fóntais Spóirt Spórt & Stíl 4-doras | 1.4L 1390cc 85cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Fóntais Spóirt Spórt & Stíl 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Spórt Fóntais Spóirt 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Rian & Spórt Spórt Fóntais 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Fóntais Spóirt Trendline 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Bonn fóntais spóirt 4-doras | 2.0L 1984cc 121cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Puiripéad | Bonn sedan 4-doras | 3.6L 3597cc 219cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha |
| 2016 | Volkswagen | Puiripéad | Sedan Comfortline 4-doras | 1.8L 1798cc 110cu. I. l4 gás dohc turbocharged |
Táimid anseo duitse
Cuirimid réitigh chaliper coscáin saincheaptha ar fáil le haghaidh samhlacha feithiclí éagsúla chun teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh sonraíochtaí saincheaptha.
+8615031419944
Ceisteanna CCanna
C: Cé mhéad bliain a d'oibrigh do chuideachta i ngnó na gcomhpháirteanna feithicleach?
A: Bunaíodh ár gcuideachta in 2015 agus tá deich mbliana de thaithí aici i dtionscal na gcodanna feithicleach.
C: Cad é an méid ordaithe is lú a nglacann tú leis in aghaidh an táirge?
A: Oibrímid ar bhonn díola spota - le MOQanna solúbtha - má tá stoc ar fáil, níl aon teorainn íosta ann. Go hiondúil, is é 10 n -aonad ár MOQ caighdeánach.
Clibeanna Te: Volkswagen coscán tosaigh tosaigh caliper 19-B6157, an tSín Volkswagen ceart coscán tosaigh caliper 19-B6157 monaróirí, soláthróirí, monarcha


