Cur síos ar pharaiméadair theicniúla
Eochairthréithe
| Páirt -chineál | Caliper coscáin diosca |
| Riocht táirge | Athbheochan |
| Ábhar pacáiste | Caliper; Bileog Teagaisc; Lúibín; Treall crua -earraí |
| Cairdiún | 18-B4726,18-B4727 |
| Meáchan pacáiste | 8.30 lb |
| Uimhreacha OE | 18040087,18040087,18040088,18040088 |
| UPC | 00082617659673,00082617659680 |
| Méid snáithe bleeder | M10x1.0 |
| Ábhar réitigh caliper coscáin diosca | Alúmanam |
| Méid an chalafoirt ionraoin | 0.394 i |
| Trastomhas poll gléasta | 0.333 i |
| Trastomhas loine | 2.129 i |
| Trastomhas loine | 54.0766 mm |
| An dáta seachadeachta | 7-10 lá |
| MOQ | 10 ríomhaire |
| Táirgeoir | An tSín Hebei |
Stair Forbartha Monarcha
Bunaithe in 2015, is fiontar gairmiúil é a dhíríonn ar tháirgeadh agus ar dhíol córas carranna paisinéirí agus a gcomhpháirteanna. Le breis agus 30 bliain de thaithí bainistíochta táirgthe carntha, sroicheann ár luach aschuir bliantúil 200 milliún.
Déanaimid gach cineál samhlacha carranna ar nós Volkswagen, Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Benz, Ford, Chevrolet, BMW agus mar sin de, faoi láthair tá 3000 cineál samhlacha againn.
Tá tástáil ghairmiúil againn agus bainimid úsáid as próisis réitigh agus stampála le haghaidh iarainn, alúmanaim, cruach dhosmálta, plátaí iarainn, plátaí rubair, agus ábhair rubair chun na táirgí ardchaighdeáin ard a tháirgeadh do chomhpháirteanna córais coscáin agus tá deimhniú IATF 16949 ag gach táirge.

Buntáistí lárnacha táirge
• Sonraíochtaí bunaidh trealaimh:
Deartha agus monaraithe i gcomhréir dhian le caighdeáin OEM, ag cinntiú feidhmíocht coscánaithe agus marthanacht a oireann go foirfe do cháilíocht an trealaimh bhunaidh. Tá gach comhpháirt beacht - machnamh ar lamháltas ± 0.01mm.
• Córas cosanta triple:
1) Déileáiltear leis an tsubstráit miotail le passivation crómáit since heicsidheachúlach, ag dul thar thástáil spraeála salainn 480 uair, i bhfad níos mó ná caighdeáin an tionscail.
2) Treisithe rónta rubair EPDM le teochtaí foircneacha ó -40 céim go 150 céim, ag feabhsú friotaíochta ag dul in aois 35%.
3) OEM - Tionól loine cruach dhosmálta grád le scáthán - dromchla snasta, ag laghdú an chomhéifeacht fhrithchuimilte go 0.12μ.
• Dáileadh fórsa coscánaithe cliste: Laghdaíonn cainéal sreabhach coscáin atá deartha ag úsáid insamhalta dinimic sreabhach, in éineacht le meicníocht scaoilte brú forásach, taisteal cos coscáin 15% agus feabhsaíonn sé éifeachtúlacht coscánaithe líneacha 22%.
• Iomlán - Próiseas Dearbhaithe Cáilíochta: Déantar cigireacht scanála léasair 3D ar gach tacar calipers, tástáil timthriall hiodrálach 25MPA, agus 72 - Tástáil Tuirse Dinimiciúil uair an chloig. Déantar táirgí cáilithe a phacáistiú i nítrigin - pacáistiú frith-ocsaídiúcháin agus cuimsíonn siad lámhleabhar suiteála deimhnithe AS3800.
[Comhoiriúnacht suiteála]
Ag luí le córas ABS/ESP na feithicle bunaidh, tagann an caliper roimh ré - suiteáilte le frith -- lúibín croith agus E - Mark - Kit Connector Deimhnithe. Tacaíonn sé le breiseán - agus {- imirt diagnóisic OE agus laghdaíonn sé an t -am suiteála faoi 40%.
Bailiúchán grianghraf táirge

1) Tá loiní durable, frithsheasmhach in aghaidh scoilteadh nó pitting agus láimhseálann siad ualaí móra.
2) Cuirtear rubar EPDM ardteochta nua in ionad rónta rubair don saol sínte agus don fheidhmíocht is fearr.
3) Tá lúibín gléasta san áireamh nuair is infheidhme le haghaidh suiteáil saor in aisce -.
4) Déileáiltear le calipers le coscaire meirge foirmithe speisialta agus coinnítear iad sa bhunchríoch trealaimh.
5) Tá boltaí nua banjo san áireamh nuair is infheidhme chun a chinntiú go mbeidh siad oiriúnach agus suiteáil tapa.
6) Soláthraíonn scriúnna bleeder nua trioblóid - fuiliú saor in aisce agus séala dearfach.
Grianghraf grúpa ag an taispeántas

Ag an nóiméad te de chonclúid an taispeántais, ghabh muid an grianghraf grúpa lómhar seo i gcroí -limistéar an Halla Taispeántais Auto Parts. Sa phictiúr, baill foirne, comhpháirtithe taispeántais, agus cuairteoirí a chuir stop le cumarsáid a dhéanamh taobh le taobh. Taobh thiar dóibh, tá teas na bpléití i rith an lae fós ag na racaí taispeána táirgí, agus tá na hábhair taispeántais atá idir lámha le feiceáil go maith.
I ngach aoibh gháire tá allais na laethanta ullmhúcháin, an díograis maidir le cumarsáid an tsuímh ar -, agus níos tábhachtaí fós, dáiríreacht na gcomhghleacaithe sa tionscal ag bailiú le chéile - ó phlé ar shonraí táirge go dtí teacht chun cinn na n -intinn comhoibrithe, tá gach gnóthachan ón taispeántas seo gafa sa ghrianghraf seo.
Ní grianghraf amháin é, ach is teist te é freisin ar ár gcomhoibriú le Partners agus ár dturas taobh leis an tionscal, ag tabhairt an taispeántais seo chun deiridh.
Deimhniúcháin
Deimhniúcháin
Tá punann de phaitinní samhail aireagáin agus fóntais idirnáisiúnta agus intíre ag ár gcuideachta, a chlúdaíonn croí -réimsí teicniúla ár dtáirgí caliper coscáin - ag soláthar cosaint dhlíthiúil láidir do nuálaíocht táirgí, barrfheabhsú feidhmíochta, agus iomaíochas margaidh. Thairis sin, tá IATF16949 (tionscal na ngluaisteán - sainiúil faighte againn go rathúil) agus deimhnithe Córas Bainistíochta Cáilíochta Idirnáisiúnta ISO9001. Cinntíonn na ndeimhnithe seo rialú dianchaighdeáin le linn an phróisis ar fad, ó roghnú amhábhar agus déantúsaíocht táirgthe go cigireacht táirgí críochnaithe, ag ráthú go gcomhlíonann gach baisc táirgí na caighdeáin rochtana dochta i margaí feithicleach intíre agus idirnáisiúnta.

Deimhniúcháin

Deimhniúcháin

Deimhniúcháin

Deimhniúcháin
Ceisteanna CCanna
Ceisteanna CCanna
C: Cad iad na seirbhísí nó na táirgí a thairgeann YourCompany?
A: Pillíní Clipeanna Coscáin an trealamh deisiúcháin; caliper coscáin.
C: An bhfuil riachtanas íosta ordaithe agat in aghaidh na míre?
A: Oibrímid ar bhonn díolachán spot. Tá an t -am i stoc, níl aon chainníocht íosta ann. Go hiondúil, is féidir linn glacadh le horduithe chomh beag le 10 bpíosa.
C: An féidir liom an lipéad nó an barrachód atá sonraithe ag an gcustaiméir a cheangal?
A: Is féidir lenár gcuideachta OMD a shaincheapadh.
Múnlaí Infheidhme
| Bliain | Cuir faoi deara do | Múnla | Baile Átha Tromach | Inneall |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Veain paisinéara leathnaithe LS 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Veain paisinéara leathnaithe LS 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Veain chaighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | Veain chaighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | LT veain paisinéara leathnaithe 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | LT veain paisinéara leathnaithe 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | LT caighdeánach paisinéara veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | Chevrolet | As astrise | LT caighdeánach paisinéara veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara leathnaithe SLE 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara leathnaithe SLE 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara caighdeánach SLE 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara caighdeánach SLE 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | SLT SLT Paisinéir Van 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | SLT SLT Paisinéir Van 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara caighdeánach SLT 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2005 | GMC | Safari | Veain paisinéara caighdeánach SLT 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn lasta sínte veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn paisinéara leathnaithe veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach caighdeánach veain 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
| 2004 | Chevrolet | As astrise | Bonn caighdeánach paisinéara caighdeánach 3-doras | 4.3L 262CU. I. V6 gás ohv aspirated go nádúrtha |
Clibeanna Te: Caliper coscáin cúil le lúibín do mhúnlaí Cadillac {- Cardone 18 - B4726, 18-B4727, caliper coscáin cúil na Síne le lúibín do shamhlacha Cadillac-Monaróirí Cardone 18-B4726, 18-B4727, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe, soláthraithe


