Comparáid idir paraiméadair táirge
| Ainm na dtáirgí |
Caliper coscáin uathoibríoch |
Cairdiún | 19-2766 |
| Buéarach | 343539 | OEM | 4773060130 4773060261 |
| Ábhar loine | Cruach | Meáchan pacáistithe | 14.25 lb |
| Méid snáithe ionraoin |
M10x1.0 |
Cainníocht loine | 4 |
| Múnlaí Infheidhme | Lexus gx 470 2009-03 | Dath caliper | Faoi chian |
Samhlacha sonracha
| 2009 | Leips | GX470 | Bonn fóntais spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2009 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Spóirt 4- doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Leips | GX470 | Bonn fóntais spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2008 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Spóirt 4- doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Leips | GX470 | Bonn fóntais spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Teoranta 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Toyota | 4runner | SR5 Fóntais Spóirt 4- Doras | 4. 0 l 3956cc 241cu. I. V6 gás dohc aspirated go nádúrtha | |
| 2007 | Toyota | 4runner | Fóntais Spóirt Spóirt 4- doras | 4.7L 4663cc 285cu. I. V8 gás dohc aspirated go nádúrtha |
Cén fáth Roghnaigh Linn

Cén fáth ar roghnaigh ár dtáirgí
Cangzhou KFE Auto Parts Co. Shínigh Beijing, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei agus Guangzhou, conarthaí soláthair fadtéarmacha le go leor fiontar intíre aitheanta, agus d'fhorbair siad trádáil allmhairithe agus onnmhairithe, onnmhairítear na táirgí thar lear agus éiríonn siad ina gcuideachta táirgthe gairmiúla agus díolacháin de pháirteanna brake Brake Parts Parts Parts Parts


Tosaigh Caliper Coscáin Auto Part Auto 4773060130
Clibeanna Te: Brake cuid uathoibríoch coscán tosaigh caliper ar dheis 4773060130, an tSín Auto Part Brake Caliper Ar dheis 4773060130 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha


